製品事例
-
01
EV車

-

01
電動パワステ -

02
シート -

03
リアワイパー -

04
ドアグロメット -

05
電池パッキン -

06
高電圧ケーブルカバー -

07
高電圧ケーブルカバー -

08
エアコン -

09
コーナーセンサークッション -

10
ダッシュ貫通グロメット
-
-
02
ガソリン車

-

01
電動パワステ -

02
ルーフ -

03
リアワイパー -

04
シート -

05
ガソリンタンク -

06
ドアグロメット -

07
エアコン -

08
エンジンルーム -

09
コーナーセンサークッション -

10
エンジン -

11
ダッシュ貫通グロメット -

12
端子キャップ -

13
オートマティックトランスミッション
-
-
03
2輪車

-

01
アブソーバー -

02
燃料ホースカバー -

03
エンジン
-
-
04
その他
-

01
住設水回りパッキン -

02
コードリール用ゴム -

03
フォークリフト用ゴム -

04
ナースコール用カバー -

05
水洗トイレ用フロート弁
-
設備一覧表
| 生産設備(精練) | 台数 |
|---|---|
| 自動倉庫 | 1ライン |
| 少量薬品配合システム | 1セット |
| ギロチン | 1台 |
| 55L加圧式ニーダー | 1台 |
| 18インチオープンロール | 1台 |
| 14インチオープンロール | 1台 |
| プレフォーマー | 1台 |
| 裁断機(合成ゴム用) | 2台 |
| 裁断機(シリコーン専用) | 1台 |
| 生産設備(成形) | 台数 |
|---|---|
| インジェクション成形機200トン | 4台 |
| インジェクション成形機150トン | 2台 |
| コンプレッション成形機350トン | 2台 |
| コンプレッション成形機200トン | 4台 |
| コンプレッション成形機150トン | 2台 |
| コンプレッション成形機100トン | 3台 |
| 熱処理用オーブン | 3台 |
| 試験設備 | 台数 |
|---|---|
| 自動比重計 | 2台 |
| オートグラフ | 1台 |
| キュラストメーターⅦ型 | 1台 |
| 浸漬試験用オイルバス | 1台 |
| ギヤ―オーブン | 2台 |
| テストチューブ | 1台 |
| オゾンエイジングテスター | 1台 |
| 8インチ試験用オープンロール | 1台 |
| 3L試験用加圧式ニーダー | 1台 |
| 硬度計 | 6台 |
| マイクロ硬度計 | 1台 |
| 工場顕微鏡 | 2台 |
| 全自動 画像寸法測定機 | 1台 |
| 生産設備(精練) | 台数 |
|---|---|
| 少量薬品配合システム | 2台 |
| ギロチン | 1台 |
| 75Lニーダー | 4台 |
| 22インチ オープンロール | 4台 |
| 55Lニーダー(色物専用) | 1台 |
| 18インチ オープンロール(色物専用) | 1台 |
| 16インチ オープンロール(シリコン) | 1台 |
| 金属探知機 | 1台 |
| 裁断機(合成ゴム用) | 1台 |
| 生産設備(成形) | 台数 |
|---|---|
| インジェクション成形機 250トン | 8台 |
| インジェクション成形機 200トン | 38台 |
| インジェクション成形機 150トン | 6台 |
| インジェクション成形機 100トン | 1台 |
| 合計 | 53台 |
| コンプレッション成形機 350トン | 2台 |
| コンプレッション成形機 250トン | 6台 |
| コンプレッション成形機 200トン | 34台 |
| コンプレッション成形機 100トン | 11台 |
| 合計 | 58台 |
| 熱処理用オーブン | 4台 |
| 試験設備 | 台数 |
|---|---|
| 比重計 | 3台 |
| 硬度計 | 6台 |
| マイクロ硬度計 | 1台 |
| 引張り試験機 | 2台 |
| レオメーター | 3台 |
| 耐熱試験用オーブン | 1台 |
| 絶縁テスター | 3台 |
| 金属探知機 | 1台 |
| グロメット拡張機 | 2台 |
| 画像寸法測定器 | 2台 |













